Hawe maināmās šasijas sistēma
Hawe piedāvā iespēju samazināt izmaksas un racionālāk izmantot iegādātos pamatlīdzekļus. Šādu iespēju sniedz maināmās šasijas sistēma, ar kuras palīdzību viena šasija izmantojama vairāku moduļu lietošanai. Pieejamie uz šasijas uzstādāmie moduļi:
universālais un kūtsmēslu modulis, graudu pārkraušanas modulis, biešu pārkraušanas modulis, zaļmasas transporta modulis, universālais modulis, Cargo horizontālās izkraušanas modulis.
Tādējādi iespējams pilnvērtīgi izmantot augstvērtīgās Hawe šasijas - divu vai trīs tiltu izpildījumā, ar mehānisku vai hidraulisku amortizācijas sistēmu. Moduļi pie šasijas tiek piestiprināti ar standarta Twist-Lock stiprinājumiem, kas nodrošina zemu smaguma centru un iespēju uz šasijas stiprināt arī citus moduļus, piem. mucas. Moduļu ātru nomaiņu nodrošina uz šasijas uzmontēti hidrocilindri, tādējādi obligāti nav jāizvēlas hidrauliski amortizēta šasija.
Maināmās šasijas tehniskie dati.
Šasija | WPS 20 T | WPS 22 T | WPS 29 T | WPS 32 T |
Celtspēja,t | 20 | 23 | 30 | 33 |
Pieļ. ātrums, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ritošā daļa | tandēms | tandēms | tridems | tridems |
Attālums starp asīm,m | 1,55 | 1,81 | 1,55 | 1,81 |
Amortizācija* | 32 t lāgas | 32 t lāgas | 36 t lāgas | 48 t lāgas |
Stūrējošie tilti | aizmugurē | aizmugurē | priekšā+aizmugurē | priekšā+aizmugurē |
Sliedes platums,m | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Universālais kliedētājs | DST-A 20 | DST-A 24 | DST-A 29 | DST-A 32 |
Tilpums, kb.m. | 15/18 | 18/20 | 17/19,5 | 19/23 |
Rāmja garums, m | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8 |
Izmēri līdz šīberim, m (g x p x a) | 5,85x2,1x1,2 | 6,45x2,1x1,3 | 6,95x2,1x1,2 | 7,35x2,1x1,3 |
Kūtsmēslu kliedētājs | DST-A 20 SW | DST-A 24 SW | DST-A 29 SW | DST-A 32 SW |
Tilpums, kb.m. | 16,5/19 | 20 | 19/22 | 22/25 |
Rāmja garums, m | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8 |
Izmēri līdz diskiem, m (g x p x a) | 6,5x2,1x1,2 | 7,1x2,1x1,3 | 7,6x2,1x1,2 | 8x2,1x1,3 |
Pārkraušanas piekabe | ULW-A 2000 | ULW-A 2500 | ULW-A 3000 | ULW-A 3000 |
Tilpums, kbm. | 25 | 28/30 | 34/38 | 34/38 |
Tvertne,m (g x p) | 6x2,5 | 6x2,5 | 7,25x2,5 | 7,25x2,5 |
Augstums, m | 3,6 | 3,85 | 3,95 | 3,95 |
Biešu pārkraušanas piekabe | RUW-A 2500 | RUW-A 4000 | ||
Tilpums, kbm. | 28 | 40 | ||
Tvertnes izmēri, m (g x p x a) | 7,8x2,5x1,3/2 | 8,7x2,5x1,3/2 | ||
Zaļmasas piekabe | SLW-A 40 | SLW-A 45 | SLW-A 45 | SLW-A 50 |
Tilpums, kbm. | 38 | 42 | 45 | 50 |
Tvertnes izmēri, m (g x p x a) | 7,2x2,3x2,3 | 7,9x2,3x2,3 | 8,55x2,3x2,3 | 9,35x2,3x2,3 |
Cargo stumjošās sienas piekabe | CSW-A 4000 | CSW-A 5000 | ||
Tilpums, kbm. | 40 | 50 | ||
Izmēri, m (g x p x a) | 7,5x2,55x2,58 | 8,5x2,55x2,58 | ||
Universālā piekabe | MK-A 20 | MK-A 22 | MK-A 25 | MK-A 30 |
Tilpums, kbm. | 22 | 25/28 | 26/34 | 34 |
Izmēri, m (g x p x a) | 6,6x2,2x1,6 | 7x2,2x1,6 | 7,2x2,2x1,6 | 8,2x2,2x1,6 |
*Asu ražotāja BPW noteiktā visu asu celtspēja, t.