Hawe universālais un kūtsmēslu kliedētājs
Ruļļu un sķīvju piedziņa sērijveidā aprīkotas ar Walterscheid pārslodzes sajūgiem, kas novērš iespējamus detaļu bojājumus, kā arī tiek izmantoti kvalitatīvi Rogelberg reduktori.
Piekabes iespējams aprīkot ar sensoriem, kas, fiksējot neatbilstošus dažādu mezglu darba režīmus, atslēdz piedziņas sistēmu, tādējādi nodrošinot papildus aizsardzību pret bojājumiem, svešķermeņiem iekļūstot kliedējamā materiālā.
Aprīkoti ar četrām transporta ķēdēm ar izmēru 14x50 mm, vienas ķēdes slodzes izturība 25 t.
Universālie kliedētāji pieejami ar tilpumu no 13-23 kubikmetriem.
Kūtsmēslu kliedētāji tiek piedāvāti ar tilpumu no 7,5-19 kubikmetriem un ar četriem vertikāliem izkliedes ruļļiem speciāli uzņēmumiem, kuriem jākliedē tikai kūtsmēsli.
Kliedētāju tehniskie dati.
Tips | DST 12 T | DST 16 T | DST 20 T-S | DST 22 T-S | DST 24 T-S | DST 29 T-S | DST 32 T-S |
Celtspēja, t | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 30 | 33 |
Tvertnes izmēri: | |||||||
Garums, līdz šīb., m | 4,75 | 5,35 | 5,85 | 5,85 | 6,45 | 6,95 | 7,35 |
Platums, m | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Augstums, m | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Tvertnes izmēri: | |||||||
Garums, m | 5,4 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8 |
Platums, m | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Iekr. augstums, m | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Tilpums, kbm. | 10/13 | 13,5/16,5 | 16/18,5 | 16/18,5 | 18/20 | 19/21 | 20/23 |
Transp. ķēde, mm | 14x50 | 14x50 | 14x50 | 14x50 | 14x50 | 78,5 (100) | 100 (125) |
Ritošā daļa | 1 vai 2 | Tandēms | Tandēms | Tandēms | Tandēms | Tridems | Tridems |
Bremzes | 2 kont.pneim. | 2 kont. pneim. | 2 kont. pneim ar ALB | 2 kont. pneim ar ALB | 2 kont. pneim ar ALB | 2 kont. pneim ar ALB | 2 kont. pneim ar ALB |
Amortizācija* | 16 t lāgas | 16 t lāgas | 24 t lāgas | 24 t lāgas | 32 t lāgas | 36 t lāgas | 48 t lāgas |
Starp asīm, mm | 1400 | 1400 | 1550 | 1810 | 1810 | 1550 | 1810 |
Stūr. asis | opcija | opcija | otrā | otrā | otrā | 1.+3. | 1.+3. |
Sakabe | |||||||
Dīsteles slodze, t | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Augšējā cilpa 40 mm | sērijveida | sērijveida | sērijveida | - | - | - | - |
Apakšā K80 lode | - | opcija | opcija | sērijveida | sērijveida | sērijveida | sērijveida |
Dīsteles amort. | opcija | sērijveida | sērijveida | sērijveida | sērijveida | sērijveida | Hidrauliski |
Riepas | |||||||
Sērijveida | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 700/50x26,5 | 700/50x26,5 | 600/55x26,5 | 700/50x26,5 |
* Asu ražotāja BPW noteiktā maksimālā visu asu celtspēja, tonnas